Infolinia: 52 379 78 67
W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki cookies. Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym, korpus skręcany, odpowiednik MAJd
UWAGA! Dla suwmiarek od zakresu 0-1500 może zostać naliczony dodatkowy transport.
Zakres [mm] | Noniusz | A [mm] | Kod |
0-400 | 0,02 | 100 | 6014.100 |
0-400 | 0,02 | 125 | 6014.125 |
0-400 | 0,02 | 150 | 6014.150 |
0-500 | 0,02 | 100 | 6015.100 |
0-500 | 0,02 | 125 | 6015.125 |
0-500 | 0,02 | 150 | 6015.150 |
0-500 | 0,05 | 200 | 6015.200 |
0-600 | 0,02 | 100 | 6016.100 |
0-600 | 0,02 | 125 | 6016.125 |
0-600 | 0,02 | 150 | 6016.150 |
0-600 | 0,05 | 200 | 6016.200 |
0-600 | 0,05 | 300 | 6016.300 |
0-800 | 0,02 | 125 | 6016.2.125 |
0-800 | 0,05 | 150 | 6016.2.150 |
0-800 | 0,05 | 200 | 6016.2.200 |
0-1000 | 0,02 | 125 | 6017.125 |
0-1000 | 0,05 | 150 | 6017.150 |
0-1000 | 0,05 | 200 | 6017.200 |
0-1500 | 0,05 | 125 | 6018.125 |
0-1500 | 0,05 | 150 | 6018.150 |
0-1500 | 0,05 | 200 | 6018.200 |
0-2000 | 0,05 | 125 | 6019.125 |
0-2000 | 0,05 | 150 | 6019.150 |
0-2000 | 0,05 | 200 | 6019.200 |
0-2000 | 0,05 | 300 | 6019.300 |
0-2500 | 0,05 | 250 | 6020.250 |
TECHNIKA
Michał Śliwicki
Cieplicka 5
85-377 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 967-098-09-10
tel. 52 379 78 67