Infolinia: 52 379 78 67
W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki cookies. Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Materiał: stal węglowa.
Twardość: HRC 32 - 38.
Wykończenie powierzchni: fosforan manganu.
Symbol | A | B | C | D | E | F | G | H | Kod |
FC40-1250 | 50 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | M12 | IND4252900D |
FC40-1275 | 75 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | M12 | IND4252900F |
FC40-12100 | 100 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | M12 | IND4252900H |
FC40-12125 | 125 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | M12 | IND4252900K |
FC40-12150 | 150 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | M12 | IND4252900M |
FC40-12200 | 200 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | M12 | IND4252900R |
FC40-1650 | 50 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | M16 | IND4252910D |
FC40-1675 | 75 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | M16 | IND4252910F |
FC40-16100 | 100 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | M16 | IND4252910H |
FC40-16125 | 125 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | M16 | IND4252910K |
FC40-16150 | 150 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | M16 | IND4252910M |
FC40-16175 | 175 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | M16 | IND4252910P |
FC40-16200 | 200 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | M16 | IND4252910R |
FC40-2075 | 75 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | M20 | IND4252920F |
FC40-20100 | 100 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | M20 | IND4252920H |
FC40-20125 | 125 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | M20 | IND4252920K |
FC40-20150 | 150 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | M20 | IND4252920M |
FC40-20175 | 175 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | M20 | IND4252920P |
FC40-20200 | 200 | 20 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | M20 | IND4252920R |
FC40-24150 | 150 | 24 | 50 | 44 | 16 | 15 | 31 | M24 | IND4252930M |
FC40-24200 | 200 | 24 | 50 | 44 | 16 | 15 | 31 | M24 | IND4252930R |
TECHNIKA
Michał Śliwicki
Cieplicka 5
85-377 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 967-098-09-10
tel. 52 379 78 67