Infolinia: 52 379 78 67
W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki cookies. Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Imadło precyzyjne stalowe podwójne:
Kod | S | a | Amax | h | h1 | L | d | Siła mocowania [daN] | kg. |
I/PREC/P/100/90X2 | 100 | 90 | 290 | 30 | 35+/-0,01 | 460 | 16 | 3000 | 14,0 |
I/PREC/P/125/100X2 | 125 | 100 | 320 | 40 | 40+/-0,01 | 520 | 16 | 3000 | 20,0 |
I/PREC/P/150/160X2 | 150 | 160 | 460 | 50 | 50+/-0,01 | 680 | 16 | 5000 | 42,0 |
I/PREC/P/175/170X2 | 175 | 170 | 500 | 60 | 58+/-0,01 | 766 | 16 | 6000 | 75,0 |
I/PREC/P/175/270X2 | 175 | 270 | 700 | 60 | 58+/-0,01 | 966 | 16 | 6000 | 86,0 |
TECHNIKA
Michał Śliwicki
Cieplicka 5
85-377 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 967-098-09-10
tel. 52 379 78 67