Infolinia: 52 379 78 67
W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki cookies. Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Procesy spawania:
Materiały:
Uwagi techniczne:
320 CLASSIC | 320 SMART | 320 EXCLUSIVE | |
---|---|---|---|
Wymiary | 620x240x460mm | 620x240x460mm | 620x240x460mm |
Waga | 33kg | 33kg | 33kg |
Zasilanie | |||
Voltage (50/60 Hz) | 3x400V±15% | 3x400V±15% | 3x400V±15% |
Maximum input power | 14.8 kVA | 14.8 kVA | 14.8 kVA |
Maximum input current | 21.4A | 21.4A | 21.4A |
Efficiency | 89% | 89% | 89% |
Slow blow line fuse | 20A | 20A | 20A |
Open circuit voltage | 61Vdc | 61Vdc | 61Vdc |
IP protection rate | IP23S | IP23S | IP23S |
Insulation class | H | H | H |
Power supply cable | 4x2.5mm2 - 5m | 4x2.5mm2 - 5m | 4x2.5mm2 - 5m |
Spawanie | |||
Reg. prądu spawnia | 3A-320A | 3A-320A | 3A-320A |
Cykl pracy MIG/MAG - 40 °C | 45% - 320A 60% - 280A 100% - 240A | 45% - 320A 60% - 280A 100% - 240A | 45% - 320A 60% - 280A 100% - 240A |
Cykl pracy MIG/MAG - 25 °C | 80% - 320A 100% - 280A | 80% - 320A 100% - 280A | 80% - 320A 100% - 280A |
Ø drutu | 0.8 -1.2 mm (opc. 0.6-1.6) | 0.8 -1.2 mm(opc. 0.6-1.6) | 0.8 -1.2 mm (opc. 0.6-1.6) |
Ø drut proszkowy | 1.2 -2.4 mm | 1.2 -2.4 mm | 1.2 -2.4 mm |
Ø drut aluminiowy | 0.8 -1.6 mm | 0.8 -1.6 mm | 0.8 -1.6 mm |
prędkość podawania | 0.5 - 22 m/min | 0.5 - 22 m/min | 0.5 - 22 m/min |
ilość rolek | 2 (4 opc.) | 2 (4 opc.) | 2 (4 opc.) |
Ø szpuli | Ø 200/300mm | Ø 200/300mm | Ø 200/300mm |
Synergic program | - | 14 | 32 |
Zapis programów | - | - | 64 |
Zdalne sterowanie | Tak | Tak | Tak |
U/D MIG/MAG torch compatible | Tak | Tak | Tak |
PUSH PULL torch compatible | Tak | Tak | Tak |
TECHNIKA
Michał Śliwicki
Cieplicka 5
85-377 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 967-098-09-10
tel. 52 379 78 67