Zalecane średnice otworów pod gwintowniki.
Do wykonania otworów polecamy przemysłowe wiertła HSS i HSSE produkcji Fabryki Wiertła Baildon oraz stosowane na obrabiarkach CNC polecane przez wielu specjalistów wysokowydajne wiertła pełnowęglikowe(VHM) produkcji Mitsubishi Materials.
M gwinty metryczne
Gwint M | Wiertło [mm] | Gwint M | Wiertło [mm] | Gwint M | Wiertło [mm] |
---|---|---|---|---|---|
M1 | 0,75 | M4,5 | 3,80 | M27 | 24,00 |
M1,1 | 0,85 | M5 | 4,20 | M30 | 26,50 |
M1,2 | 0,95 | M6 | 5,00 | M33 | 29,50 |
M1,4 | 1,10 | M7 | 6,00 | M36 | 32,00 |
M1,6 | 1,25 | M8 | 6,80 | M39 | 35,00 |
M1,7 | 1,35 | M9 | 7,80 | M42 | 37,50 |
M1,8 | 1,45 | M10 | 8,50 | M45 | 40,50 |
M2 | 1,60 | M11 | 9,50 | M48 | 43,00 |
M2,2 | 1,75 | M12 | 10,20 | M52 | 47,00 |
M2,3 | 1,90 | M14 | 12,00 | M56 | 50,50 |
M2,5 | 2,05 | M16 | 14,00 | M60 | 54,50 |
M2,6 | 2,15 | M18 | 15,50 | M64 | 58,00 |
M3 | 2,50 | M20 | 17,50 | M68 | 62,00 |
M3,5 | 2,90 | M22 | 19,50 | ||
M4 | 3,30 | M24 | 21,00 |
MF gwinty metryczne drobnozwojne
Gwint MF | Wiertło [mm] | Gwint MF | Wiertło MF | Gwint MF | Wiertło [mm] |
M2,5x0,35 | 2,15 | M28x2,0 | 26,00 | M65x2,0 | 63,00 |
M2,6x0,35 | 2,25 | M29x1,5 | 27,50 | M65x3,0 | 62,00 |
M3x0.35 | 2,65 | M30x1,0 | 29,00 | M65x4,0 | 61,00 |
M3,5x0,35 | 3,15 | M30x1,5 | 28,50 | M68x1,5 | 66,50 |
M4x0,35 | 3,65 | M30x2,0 | 28,00 | M68x2,0 | 66,00 |
M4x0,5 | 3,50 | M30x2,5 | 27,50 | M68x3,0 | 65,00 |
M4,5x0,5 | 4,00 | M30x3,0 | 27,00 | M68x4,0 | 64,00 |
M 5x0,5 | 4,50 | M32x1 | 31,00 | M70x1,5 | 68,50 |
M5x0,75 | 4,25 | M32x1,5 | 29,50 | M70x2,0 | 68,00 |
M5,5x0,5 | 5,00 | M32x2 | 30,00 | M70x3,0 | 67,00 |
M6x0,5 | 5,50 | M33x1,5 | 31,50 | M70x4,0 | 66,00 |
M6x0,75 | 5,20 | M33x2,0 | 31,00 | M72x1,5 | 70,50 |
M7x0,5 | 6,50 | M33x3,0 | 30,00 | M72x2,0 | 70,00 |
M7x0,75 | 6,20 | M34x1 | 33,00 | M72x3,0 | 69,00 |
M8x0,5 | 7,50 | M34x1,5 | 32,50 | M72x4,0 | 68,00 |
M8x0,75 | 7,20 | M34x2,0 | 32,00 | M74x1,5 | 72,50 |
M8x1,0 | 7,00 | M35x1 | 34,00 | M74x2,0 | 72,00 |
M9x0,5 | 8,50 | M35x1,5 | 33,50 | M74x3,0 | 71,00 |
M9x0,75 | 8,20 | M35x2 | 33,00 | M74x4,0 | 70,00 |
M9x1,0 | 8,00 | M36x1 | 35,00 | M75x1,5 | 73,50 |
M10x0,5 | 9,50 | M36x1,5 | 34,50 | M75x2,0 | 73,00 |
M10x0,75 | 9,20 | M36x2,0 | 34,00 | M75x3,0 | 72,00 |
M10x1,0 | 9,00 | M36x3,0 | 33,00 | M75x4,0 | 71,00 |
M10x1,25 | 8,80 | M37x1,5 | 35,50 | M76x1,5 | 74,50 |
M11x1,0 | 10,00 | M38 x 1 | 37,00 | M76x2,0 | 74,00 |
M11x1,25 | 9,80 | M38x1,5 | 36,50 | M76x3,0 | 73,00 |
M12x0,75 | 11,20 | M38x2,0 | 36,00 | M76x4,0 | 72,00 |
M12x1,0 | 11,00 | M38x3 | 35,00 | M78x1,5 | 76,50 |
M12x0,5 | 11,50 | M39x1,5 | 37,50 | M78x2,0 | 76,00 |
M12x1,25 | 10,80 | M39x2,0 | 37,00 | M78x3,0 | 75,00 |
M13x0,5 | 12,50 | M39x3,0 | 36,00 | M78x4,0 | 74,00 |
M12x1,5 | 10,50 | M40x1 | 39,00 | M80x1,5 | 78,50 |
M13x0,75 | 12,25 | M40x1,5 | 38,50 | M80x2,0 | 78,00 |
M13x1,0 | 12,00 | M40x2,0 | 38,00 | M80x3,0 | 77,00 |
M13x1,5 | 11,50 | M40x3,0 | 37,00 | M80x4,0 | 76,00 |
M14x0,75 | 13,25 | M42x1 | 41,00 | M82x1,5 | 80,50 |
M14x1,0 | 13,00 | M42x1,5 | 40,50 | M82x2,0 | 80,00 |
M14x1,25 | 12,80 | M42x2,0 | 40,00 | M82x3,0 | 79,00 |
M14x0,5 | 13,50 | M42x3,0 | 39,00 | M82x4,0 | 78,00 |
M14x1,5 | 12,50 | M44x1,5 | 42,50 | M84x1,5 | 82,50 |
M15x0,75 | 14,25 | M44x2 | 42,00 | M84x2,0 | 82,00 |
M15x1,0 | 14,00 | M45x1 | 44,00 | M84x3,0 | 81,00 |
M15x1,5 | 13,50 | M45x1,5 | 43,50 | M84x4,0 | 80,00 |
M16x0,5 | 15,50 | M45x2,0 | 43,00 | M85x1,5 | 83,50 |
M16x0,75 | 15,25 | M45x3,0 | 42,00 | M85x2,0 | 83,00 |
M16x1,0 | 15,00 | M46x1,5 | 44,50 | M85x3,0 | 82,00 |
M16x1,25 | 14,75 | M48x1 | 47,00 | M85x4,0 | 81,00 |
M16x1,5 | 14,50 | M48x1,5 | 46,50 | M86x1,5 | 84,50 |
M17x1,0 | 16,00 | M48x2,0 | 46,00 | M86x2,0 | 84,00 |
M18x0,5 | 17,50 | M48x3,0 | 45,00 | M86x3,0 | 83,00 |
M18x0,75 | 17,25 | M50x1,5 | 48,50 | M86x4,0 | 82,00 |
M18x1,0 | 17,00 | M50x2,0 | 48,00 | M88x1,5 | 86,50 |
M18x1,25 | 16,75 | M50x3,0 | 47,00 | M88x2,0 | 86,00 |
M18x1,5 | 16,50 | M52x1,5 | 50,50 | M88x3,0 | 85,00 |
M18x2,0 | 16,00 | M52x2,0 | 50,00 | M88x4,0 | 84,00 |
M19x1,0 | 18,00 | M52x3,0 | 49,00 | M90x1,5 | 88,50 |
M19x1,5 | 17,50 | M54x1,0 | 53,00 | M90x2,0 | 88,00 |
M20x0,5 | 19,50 | M54x1,5 | 52,50 | M90x3,0 | 87,00 |
M20x0,75 | 19,25 | M54x2,0 | 52,00 | M90x4,0 | 86,00 |
M20x1,0 | 19,00 | M54x3,0 | 51,00 | M92x1,5 | 90,50 |
M20x1,25 | 18,75 | M54x4,0 | 50,00 | M92x2,0 | 90,00 |
M20x1,5 | 18,50 | M55x1,5 | 53,50 | M92x3,0 | 89,00 |
M20x2,0 | 18,00 | M55x2,0 | 53,00 | M92x4,0 | 88,00 |
M21x1,0 | 20,00 | M55x3,0 | 52,00 | M95x1,5 | 93,50 |
M21x1,5 | 19,50 | M55x4,0 | 51,00 | M95x2,0 | 93,00 |
M22x0,5 | 21,50 | M56x1,0 | 55,00 | M95x3,0 | 92,00 |
M22x0,75 | 21,25 | M56x1,5 | 54,50 | M95x4,0 | 91,00 |
M22x1,0 | 21,00 | M56x2,0 | 54,00 | M96x1,5 | 94,50 |
M22x1,25 | 20,75 | M56x3,0 | 53,00 | M96x2,0 | 94,00 |
M22x1,5 | 20,50 | M56x4,0 | 52,00 | M96x3,0 | 93,00 |
M22x2,0 | 20,00 | M58x1,0 | 57,00 | M96x4,0 | 92,00 |
M23x1,0 | 22,00 | M58x1,5 | 56,50 | M98x1,5 | 96,50 |
M23x1,5 | 21,50 | M58x2,0 | 56,00 | M98x2,0 | 96,00 |
M24x0,5 | 23,50 | M58x3,0 | 55,00 | M98x3,0 | 95,00 |
M24x0,75 | 23,25 | M58x4,0 | 54,00 | M98x4,0 | 94,00 |
M24x1,0 | 23,00 | M60x1,5 | 58,50 | M100x1,5 | 98,50 |
M24x1,25 | 22,75 | M60x2,0 | 58,00 | M100x2,0 | 98,00 |
M24x1,5 | 22,50 | M60x3,0 | 57,00 | M100x3,0 | 97,00 |
M24x2,0 | 22,00 | M60x4,0 | 56,00 | M100x4,0 | 96,00 |
M25x1,0 | 24,00 | M62x1,5 | 60,50 | M105x1,5 | 103,50 |
M25x1,5 | 23,50 | M62x2,0 | 60,00 | M105x2,0 | 103,00 |
M26x1,0 | 25,00 | M62x3,0 | 59,00 | M105x3,0 | 102,00 |
M26x1,5 | 24,50 | M62x4,0 | 58,00 | M105x4,0 | 101,00 |
M26x2,0 | 24,00 | M63x1,5 | 61,50 | M110x1,5 | 108,50 |
M27x1,0 | 26,00 | M64x 1,5 | 62,50 | M110x2,0 | 108,00 |
M27x1,5 | 25,50 | M64x2,0 | 62,00 | M110x3,0 | 107,00 |
M27x2,0 | 25,00 | M64x3,0 | 61,00 | M110x4,0 | 106,00 |
M28x1,0 | 27,00 | M64x4,0 | 60,00 | ||
M28x1,5 | 26,50 | M65x1,5 | 63,50 |
BSW, BSP(G), BSF gwinty Whitwortha
Gwint BSW | Wiertło [mm] | Gwint BSP(G) | Wiertło [mm] | Gwint BSF | Wiertło [mm] |
W 1/6-60 | 1,15 | G 1/16 | 6,80 | BSF 3/16 | 4,00 |
W 3/32-48 | 1,80 | G 1/8 | 8,80 | BSF 1/4 | 5,30 |
W 1/8-40 | 2,60 | G 1/4 | 11,80 | BSF 5/16 | 6,80 |
W 5/32-32 | 3,10 | G 3/8 | 15,25 | BSF 3/8 | 8,30 |
W 3/16-24 | 3,60 | G 1/2 | 19,00 | BSF 7/16 | 9,70 |
W 7/32-24 | 4,40 | G 5/8 | 21,00 | BSF 1/2 | 11,10 |
W 1/4-20 | 5,10 | G 3/4 | 24,50 | BSF 5/8 | 14,00 |
W 5/16-18 | 6,50 | G 7/8 | 28,25 | BSF 3/4 | 16,75 |
W 3/8-16 | 7,90 | G 1” | 30,75 | BSF 7/8 | 19,75 |
W 7/16-14 | 9,30 | G 1.1/8 | 35,50 | BSF 1” | 22,75 |
W 1/2-12 | 10,50 | G 1.1/4 | 39,50 | ||
W 9/16-12 | 12,00 | G 1.3/8 | 41,75 | ||
W 5/8-11 | 13,50 | G 1.1/2 | 45,25 | ||
W 3/4-10 | 16,50 | G 1.3/4 | 51,00 | ||
W 7/8-9 | 19,25 | G 2” | 57,00 | ||
W 1-8 | 22,00 | G 2.1/4 | 63,30 | ||
W 1.1/8-7 | 24,75 | G 2.1/2 | 72,80 | ||
W 1.1/4-7 | 27,75 | G 2.3/4 | 79,10 | ||
W 1.3/8-6 | 30,20 | G 3” | 85,30 | ||
W 1.1/2-6 | 33,50 | G 3.1/4 | 91,50 | ||
W 1.5/8-5 | 35,50 | G 3.1/2 | 98,00 | ||
W 1.3/4-5 | 38,50 | G 3.3/4 | 104,00 | ||
W 1.7/8-4.1/2 | 41,50 | G 4” | 110,50 | ||
W 2-4.1/2 | 44,50 | ||||
W 2.1/4-4 | 50,00 | ||||
W 2.1/2-4 | 56,50 | ||||
W 2.3/4-3.1/2 | 62,00 | ||||
W 3-3.1/2 | 68,00 |
UNC, UNF, UNEF gwinty amerykańskie zunifikowane
Gwint UNC | Wiertło [mm] | Gwint UNF | Wiertło [mm] | Gwint UNEF | Wiertło [mm] |
No. 1-64 | 1,50 | No. 0-80 | 1,30 | No. 12-32 | 4,75 |
No. 2-56 | 1,80 | No. 1-72 | 1,60 | 1/4-32 | 5,60 |
No. 3-48 | 2,10 | No. 2-64 | 1,90 | 5/16-32 | 7,20 |
No. 4-40 | 2,30 | No. 3-56 | 2,10 | 3/8-32 | 8,80 |
No. 5-40 | 2,60 | No. 4-48 | 2,40 | 7/16-28 | 10,25 |
No. 6-32 | 2,85 | No. 5-44 | 2,70 | 1/2-28 | 11,80 |
No. 8-32 | 3,50 | No. 6-40 | 3,00 | 9/16-24 | 13,30 |
No. 10-24 | 3,90 | No. 8-36 | 3,50 | 5/8-24 | 14,90 |
No. 12-24 | 4,50 | No. 10-32 | 4,10 | 11/16-24 | 16,50 |
1/4-20 | 5,20 | No. 12-28 | 4,70 | 3/4-20 | 17,75 |
5/16-18 | 6,60 | 1/4-28 | 5,50 | 13/16-20 | 19,50 |
3/8-16 | 8,00 | 5/16-24 | 6,90 | 7/8-20 | 21,00 |
7/16-14 | 9,40 | 3/8-24 | 8,50 | 15/16-20 | 22,50 |
1/2-13 | 10,80 | 7/16-20 | 9,90 | 1"-20 | 24,25 |
9/16-12 | 12,20 | 1/2-20 | 11,50 | 1.1/16-18 | 25,70 |
5/8-11 | 13,50 | 9/16-18 | 12,90 | 1.1/8-18 | 27,25 |
3/4-10 | 16,50 | 5/8-18 | 14,50 | 1.3/16-18 | 28,75 |
7/8- 9 | 19,50 | 3/4-16 | 17,50 | 1.1/4-18 | 30,50 |
1"- 8 | 22,25 | 7/8-14 | 20,25 | 1.5/16-18 | 32,00 |
1.1/8- 7 | 25,00 | 1"-12 | 23,25 | 1.3/8-18 | 33,50 |
1.1/4- 7 | 28,25 | 1.1/8-12 | 26,50 | 1.7/16-18 | 35,20 |
1.3/8- 6 | 30,75 | 1.1/4-12 | 29,50 | 1.1/2-18 | 36,80 |
1.1/2- 6 | 34,00 | 1.3/8-12 | 32,50 | 1.9/16-18 | 38,40 |
1.3/4- 5 | 39,50 | 1.1/2-12 | 36,00 | 1.5/8-18 | 40,00 |
2"- 4,5 | 45,00 | 1.11/16-18 | 41,50 | ||
2.1/4- 4,5 | 51,50 | 1.3/4-18 | 43,00 | ||
2.1/2- 4 | 57,25 | 2"-18 | 49,40 | ||
2.3/4- 4 | 63,50 | ||||
3"- 4 | 70,00 | ||||
3.1/4- 4 | 76,20 | ||||
3.1/2- 4 | 82,60 |
UN gwinty amerykańskie zunifikowane o uprzywilejowanych skokach
Gwint 8-UN | Wiertło [mm] | Gwint 12-UN | Wiertło [mm] | Gwint UN | Wiertło [mm] |
UN 1.1/16-8 | 23,90 | UN 1.5/8-12 | 39,20 | UN 5/16-28 | 7,00 |
UN 1.1/8-8 | 25,50 | UN 1.3/4-12 | 42,40 | UN 3/8-20 | 8,30 |
UN 1.3/16-8 | 27,10 | UN 1.7/8-12 | 45,60 | UN 3/8-28 | 8,60 |
UN 1.1/4-8 | 28,75 | UN 2"-12 | 48,75 | UN 7/16-32 | 10,30 |
UN 1.5/16-8 | 30,30 | UN 2.1/8-12 | 51,90 | UN 1/2-32 | 11,90 |
UN 1.3/8-8 | 31,75 | UN 2.1/4-12 | 55,10 | UN 9/16-20 | 10,90 |
UN 1.1/2-8 | 35,00 | UN 2.1/2-12 | 61,50 | UN 9/16-28 | 11,30 |
UN 1.5/8-8 | 38,00 | UN 2.3/4-12 | 67,80 | UN 9/16-32 | 11,40 |
UN 1.3/4-8 | 41,50 | UN 3"-12 | 74,20 | UN 5/8-20 | 14,60 |
UN 1.7/8-8 | 44,50 | UN 3.1/4-12 | 80,50 | UN 5/8-28 | 15,00 |
UN 2"-8 | 47,75 | UN 3.1/2-12 | 86,90 | UN 11/16-20 | 16,20 |
UN 2.1/8-8 | 50,90 | UN 3.3/4-12 | 93,20 | UN 11/16-16 | 15,90 |
UN 2.1/4-8 | 54,00 | UN 4"-12 | 99,60 | UN 1"-32 | 24,60 |
UN 2.1/2-8 | 60,40 | ||||
UN 2.3/4-8 | 66,70 | ||||
UN 3"-8 | 73,10 | ||||
UN 3.1/4-8 | 79,40 | ||||
UN 3.1/2-8 | 85,80 | ||||
UN 3.3/4-8 | 92,10 | ||||
UN 4"-8 | 98,50 |
Rd gwint okrągły DIN 405, Tr gwint trapezowy symetryczny DIN 103, Pg gwint do rurek instalacyjnych stalowych, NPT gwint amerykański rurowy stozkowy, BA gwint British Association.
Gwint Rd | Wiertło [mm] | Gwint Tr | Wiertło [mm] | Gwint Pg | Wiertło [mm] |
Rd 8x1/10 | 6,00 | Tr 10x2 | 8,20 | PG 7 | 11,40 |
Rd 9x1/10 | 7,00 | Tr 10x3 | 7,50 | PG 9 | 14,00 |
Rd 10x1/10 | 8,00 | Tr 12x3 | 9,25 | PG 11 | 17,25 |
Rd 11x1/10 | 9,00 | Tr 14x3 | 11,25 | PG 13,5 | 19,00 |
Rd 12x1/10 | 10,00 | Tr 14x4 | 10,50 | PG 16 | 21,25 |
Rd 14x1/8 | 11,50 | Tr 16x4 | 12,25 | PG 21 | 26,75 |
Rd 16x1/8 | 13,50 | Tr 18x4 | 14,25 | PG 29 | 35,50 |
Rd 18x1/8 | 15,50 | Tr 20x4 | 16,25 | PG 36 | 45,50 |
Rd 20x1/8 | 17,50 | Tr 22x4 | 18,25 | PG 42 | 52,50 |
Rd 22x1/8 | 19,50 | Tr 22x5 | 17,25 | PG 48 | 58,00 |
Rd 24x1/8 | 21,50 | Tr 24x5 | 19,25 | ||
Rd 26x1/8 | 23,50 | Tr 26x5 | 21,25 | Gwint NPT | Wiertło [mm] |
Rd 28x1/8 | 25,50 | Tr 28x5 | 23,25 | 1/16-27 | 6,30 |
Rd 30x1/8 | 27,50 | Tr 30x6 | 24,25 | 1/8-27 | 8,50 |
Rd 32x1/8 | 29,50 | Tr 32x6 | 26,25 | 1/4-18 | 11,20 |
Rd 34x1/8 | 31,50 | Tr 36x6 | 30,25 | 3/8-18 | 14,50 |
Rd 36x1/8 | 33,50 | 1/2-14 | 18,00 | ||
Rd 38x1/8 | 35,50 | Gwint BA | Wiertło [mm] | 3/4-14 | 23,00 |
Rd 40x1/6 | 36,60 | BA 0 | 5,10 | 1"-11,5 | 29,00 |
Rd 42x1/6 | 38,60 | BA 1 | 4,50 | 1.1/4-11,5 | 38,00 |
Rd 44x1/6 | 40,60 | BA 2 | 4,00 | 1.1/2-11,5 | 44,00 |
BA 3 | 3,40 | 2"-11,5 | 56,00 | ||
BA 4 | 3,00 | 2.1/2-8 | 67,00 | ||
BA 5 | 2,65 | 3-8 | 83,00 | ||
BA 6 | 2,30 |
Prosimy o kontakt jeśli w tabeli nie mamy gwintów których szukacie.