Zalecane średnice wałka pod gwint
Zalecane średnice wałków pod gwint są ważnym aspektem w projektowaniu części maszynowych, gdzie planowane jest stosowanie gwintowanych elementów mocujących, takich jak śruby czy nakrętki.
Zalecana średnica wałka pod gwint to minimalna dopuszczalna średnica wałka, na którym można naciąć gwint o danej nominalnej średnicy i skoku. Wartość ta jest określona w normach i zależy od rodzaju gwintu, jego tolerancji oraz materiału, z którego wykonany jest wałek.
- Typu gwintu: metryczny (M), calowy (np. G, UNC, UNF), czy innego rodzaju gwintu specjalnego.
- Średnicy gwintu: jest to nominalna średnica zewnętrzna gwintu, która ma bezpośredni wpływ na wymagane wymiary wałka.
- Skoku gwintu: odległość między dwoma sąsiednimi zwojami gwintu, która wpływa na wymaganą głębokość wgłębienia gwintu na wałku.
- Materiału: różne materiały (stal, aluminium, tworzywa sztuczne) mają różną wytrzymałość i elastyczność, co może wpływać na wymagane wymiary dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości połączenia gwintowego.
- Obciążenia i warunków eksploatacji: wałki poddawane dużym obciążeniom lub pracujące w ekstremalnych warunkach mogą wymagać mocniejszych połączeń i większych średnic dla zwiększenia wytrzymałości.
Zalecana średnica wałka pod gwint zwykle będzie mniejsza niż nominalna średnica gwintu, aby umożliwić jego wykonanie na wałku. Różnica ta zależy od wymienionych wyżej czynników.
Zalecana średnica wałka pod gwint metryczny lub calowy:
Zalecana średnica wałka pod gwint zewnętrzny jest o 0,1 * skok gwintu mniejsza od nominalnej średnicy gwintu. Na przykład dla gwintu M10 o skoku 1,5 mm zalecana średnica wałka wynosi 9,85 mm.
Zalecenia dotyczące konkretnych wymiarów mogą być znalezione w specyfikacjach technicznych dla poszczególnych rodzajów gwintów, takich jak normy ISO, DIN, ANSI, itd. Dla dokładnych obliczeń i rekomendacji najlepiej skonsultować się z inżynierem mechanikiem lub odnieść do specyficznych norm technicznych dla danego zastosowania.
Narzędzia do gwintowania:
Do gwintowania wałków używa się narzynek, noży tokarskich składanych na płytki wymienne lub noży tradycyjnych z płytką lutowaną.
Tabela doboru średnicy wałka pod gwint.
M gwinty metryczne
M | Ø wałka [mm] | M | Ø wałka [mm] | M | Ø wałka [mm] | ||
M1 | 0,97 | M4,5 | 4,41 | M27 | 26,77 | ||
M1,1 | 1,07 | M5 | 4,90 | M30 | 29,73 | ||
M1,2 | 1,17 | M6 | 5,88 | M33 | 32,73 | ||
M1,4 | 1,36 | M7 | 6,88 | M36 | 35,70 | ||
M1,6 | 1,54 | M8 | 7,87 | M39 | 38,70 | ||
M1,7 | 1,64 | M9 | 8,87 | M42 | 41,69 | ||
M1,8 | 1,74 | M10 | 9,85 | M45 | 44,69 | ||
M2 | 1,93 | M11 | 10,85 | M48 | 47,66 | ||
M2,2 | 2,13 | M12 | 11,83 | M52 | 51,66 | ||
M2,3 | 2,23 | M14 | 13,82 | M56 | 55,65 | ||
M2,5 | 2,43 | M16 | 15,82 | M60 | 59,65 | ||
M2,6 | 2,53 | M18 | 17,79 | M64 | 63,62 | ||
M3 | 2,92 | M20 | 19,79 | M68 | 67,62 | ||
M3,5 | 3,41 | M22 | 21,79 | ||||
M4 | 3,91 | M24 | 23,77 |
MF gwinty metryczne drobnozwojowe
M | Ø wałka [mm] | M | Ø wałka [mm] | M | Ø wałka [mm] | ||
M3 x 0,35 | 2,94 | M15 x 2 | 14,82 | M33 x 2 | 32,82 | ||
M3,5 x 0,35 | 3,44 | M16 x 1 | 15,88 | M34 x 1,5 | 33,85 | ||
M4 x 0,35 | 3,94 | M16 x 1,5 | 15,85 | M35 x 1,5 | 34,85 | ||
M4 x 0,5 | 3,93 | M18 x 1 | 17,88 | M36 x 1,5 | 35,85 | ||
M5 x 0,5 | 4,93 | M18 x 1,5 | 17,85 | M36 x 2 | 35,82 | ||
M6 x 0,5 | 5,93 | M18 x 2 | 17,82 | M36 x 3 | 35,76 | ||
M6 x 0,75 | 5,90 | M20 x 1 | 19,88 | M38 x 1,5 | 37,85 | ||
M7 x 0,75 | 6,90 | M20 x 1,5 | 19,85 | M39 x 1,5 | 38,85 | ||
M8 x 0,5 | 7,93 | M20 x 2 | 19,82 | M39 x 2 | 38,82 | ||
M8 x 0,75 | 7,90 | M22 x 1 | 21,88 | M39 x 3 | 38,76 | ||
M8 x 1 | 7,83 | M22 x 1,5 | 21,85 | M40 x 1,5 | 39,85 | ||
M9 x 1 | 8,88 | M22 x 2 | 21,82 | M40 x 2 | 39,82 | ||
M10 x 0,5 | 9,93 | M24 x 1 | 23,88 | M40 x 3 | 39,76 | ||
M10 x 0,75 | 9,90 | M24 x 1,5 | 23,85 | M42 x 1,5 | 41,85 | ||
M10 x 1 | 9,88 | M24 x 2 | 23,82 | M42 x 2 | 41,82 | ||
M10 x 1,25 | 9,86 | M25 x 1 | 24,88 | M42 x 3 | 41,76 | ||
M11 x 1 | 10,88 | M25 x 1,5 | 24,85 | M45 x 1,5 | 44,85 | ||
M12 x 0,75 | 11,90 | M26 x 1 | 25,88 | M45 x 2 | 44,82 | ||
M12 x 1 | 11,88 | M26 x 1,5 | 25,85 | M45 x 3 | 44,76 | ||
M12 x 1,25 | 11,86 | M27 x 1 | 26,88 | M48 x 1,5 | 47,85 | ||
M12 x 1,5 | 11,85 | M27 x 1,5 | 26,85 | M48 x 2 | 47,82 | ||
M13 x 1 | 12,88 | M27 x 2 | 26,82 | M48 x 3 | 47,76 | ||
M13 x 1,5 | 12,85 | M28 x 1,5 | 27,85 | M50 x 1,5 | 49,85 | ||
M13 x 1,75 | 12,83 | M28 x 2 | 27,82 | M50 x 2 | 49,82 | ||
M14 x 1 | 13,88 | M30 x 1 | 29,88 | M50 x 3 | 49,76 | ||
M14 x 1,25 | 13,86 | M30 x 1,5 | 29,85 | M52 x 1,5 | 51,85 | ||
M14 x 1,5 | 13,85 | M30 x 2 | 29,82 | M52 x 2 | 51,82 | ||
M15 x 1 | 14,88 | M32 x 1,5 | 31,85 | M52 x 3 | 51,76 | ||
M15 x 1,5 | 14,85 | M33 x 1,5 | 32,85 |
Gwinty calowe G, BSW, BSF
G | Ø wałka [mm] | BSW | Ø wałka [mm] | BSF | Ø wałka [mm] | ||
G 1/8" | 9,62 | 1/8 - 40 | 3,09 | 3/16 - 32 | 4,76 | ||
G 1/4" | 13,03 | 3/16 - 24 | 4,66 | 1/4 - 26 | 6,25 | ||
G 3/8" | 16,53 | 1/4 - 20 | 6,24 | 5/16 - 22 | 7,82 | ||
G 1/2" | 20,81 | 5/16 - 18 | 7,82 | 3/8 - 20 | 9,39 | ||
G 5/8" | 22,77 | 3/8 - 16 | 9,40 | 7/16 - 18 | 10,97 | ||
G 3/4" | 26,30 | 7/16 - 14 | 10,98 | 1/2 - 16 | 12,54 | ||
G 7/8" | 30,06 | 1/2 - 12 | 12,56 | 9/16 - 16 | 14,12 | ||
G 1" | 33,07 | 9/16 - 12 | 14,14 | 5/8 - 14 | 15,71 | ||
G 1.1/8" | 37,71 | 5/8 - 11 | 15,72 | 3/4 - 12 | 18,85 | ||
G 1.1/4" | 41,73 | 3/4 - 10 | 18,89 | 7/8 - 11 | 22,02 | ||
G 1.3/8" | 44,14 | 7/8 - 9 | 22,10 | 1 - 10 | 25,17 | ||
G 1.1/2" | 47,62 | 1 - 8 | 25,27 | ||||
G 1.3/4" | 53,56 | 1.1/8 - 7 | 28,21 | ||||
G 2" | 59,43 | ||||||
G 2.1/4" | 65,49 |
Gwinty calowe UNC, UNF, R, BSC
UNC | Ø wałka [mm] | UNF | Ø wałka [mm] | BSC | Ø wałka [mm] | ||
No 1 - 64 | 1,79 | No 0 - 80 | 1,47 | 1/4 x 26 | 6,23 | ||
No 2 - 56 | 2,12 | No 1 - 72 | 1,79 | 5/16 x 26 | 7,81 | ||
No 3 - 48 | 2,44 | No 2 - 64 | 2,12 | 3/8 x 26 | 9,40 | ||
No 4 - 40 | 2,76 | No 3 - 56 | 2,44 | 9/16 x 20 | 14,14 | ||
No 5 - 40 | 3,09 | No 4 - 48 | 2,77 | 1" x 24 | 25,26 | ||
No 6 - 32 | 3,41 | No 5 - 44 | 3,10 | ||||
No 8 - 32 | 4,07 | No 6 - 40 | 3,42 | ||||
No 10 - 24 | 4,71 | No 8 - 36 | 4,08 | ||||
No 12 - 24 | 5,37 | No 10 - 32 | 4,73 | ||||
1/4 - 20 | 6,22 | No 12 - 28 | 5,38 | R | Ø wałka [mm] | ||
5/16 - 18 | 7,80 | 1/4 - 28 | 6,24 | R 1/8" | 9,48 | ||
3/8 - 16 | 9,37 | 5/16 - 24 | 7,82 | R 1/4" | 12,78 | ||
7/16 - 14 | 10,95 | 3/8 - 24 | 9,41 | R 3/8" | 16,26 | ||
1/2 - 13 | 12,52 | 7/16 - 20 | 10,98 | R 1/2" | 20,44 | ||
9/16 - 12 | 14,10 | 1/2 - 20 | 12,56 | R 3/4" | 25,85 | ||
5/8 - 11 | 15,68 | 9/16 - 18 | 14,14 | R 1" | 32,60 | ||
3/4 - 10 | 18,84 | 5/8 - 18 | 15,73 | ||||
7/8 - 9 | 22,00 | 3/4 - 16 | 18,89 | ||||
1" - 8 | 25,16 | 7/8 - 14 | 22,05 | ||||
1.1/8 - 7 | 28,31 | 1" - 12 | 25,21 | ||||
1.1/4 - 7 | 31,49 | 1.1/8 - 12 | 28,38 | ||||
1.3/8 - 6 | 34,63 | 1.1/4 - 12 | 31,56 | ||||
1.1/2 - 6 | 37,81 | 1.3/8 - 12 | 34,73 | ||||
1.3/4 - 5 | 44,12 | 1.1/2 - 12 | 37,91 | ||||
2" - 4,5 | 50,45 | ||||||
2.1/4 - 4,5 | 56,80 | ||||||
2.1/2 - 4 | 63,10 | ||||||
2.3/4 - 4 | 69,45 | ||||||
3" - 4 | 75,80 |
Gwint amerykański rurowy stożkowy NPT, Gwint pancerny Pg, Gwint wentylowy VG, Gwint rowerowy FG
NPT | Ø wałka [mm] | PG | Ø wałka [mm] | FG | Ø wałka [mm] | ||
1/16" | 8,17 | PG 7 | 12,40 | FG 2 x 56 | 2,03 | ||
1/8" | 10,55 | PG 9 | 15,10 | FG 2,3 x 56 | 2,23 | ||
1/4" | 14,10 | PG 11 | 18,50 | FG 2,6 x 56 | 2,53 | ||
3/8" | 17,52 | PG 13,5 | 20,30 | FG 6,35 x 25 | 6,23 | ||
1/2" | 21,85 | PG 16 | 22,40 | FG 7,9 x 26 | 7,81 | ||
3/4" | 27,16 | PG 21 | 28,15 | FG 9,5 x 26 | 9,40 | ||
1" | 34,16 | PG 29 | 36,85 | FG 14,3 x 20 | 14,14 | ||
1.1/4" | 42,74 | PG 36 | 46,85 | FG 25,4 x 24 | 25,26 | ||
1.1/2" | 48,87 | PG 42 | 53,85 | ||||
2" | 60,95 | PG 48 | 59,15 | ||||
Vg | Ø wałka [mm] | ||||||
Vg 5 x 36 | 5,05 | ||||||
Vg 5,2 x 24 | 5,12 | ||||||
Vg 6 x 32 | 5,87 | ||||||
Vg 8 x 32 | 7,57 | ||||||
Vg 10 x 28 | 10,16 | ||||||
Vg 12 x 26 | 12,04 |