Infolinia: 52 379 78 67
W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki cookies. Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Wiertła typu NWKc standardowej długości wykonane metodą szlifowania ze stali szybkotnącej SK5M dedykowane do stali i żeliwa z chwytem stożka Morse’a.
Charakterystyka wierteł:
Zakres obrabianych materiałów:
Unikatowe cechy produktu:
d [mm] | l1 [mm] | l2 [mm] | SM | Kod |
3,00 | 114 | 33 | 1 | 3102220003000 |
3,10 | 117 | 36 | 1 | 3102220003100 |
3,20 | 117 | 36 | 1 | 3102220003200 |
3,30 | 117 | 36 | 1 | 3102220003300 |
3,40 | 120 | 39 | 1 | 3102220003400 |
3,50 | 120 | 39 | 1 | 3102220003500 |
3,60 | 120 | 39 | 1 | 3102220003600 |
3,70 | 120 | 39 | 1 | 3102220003700 |
3,80 | 124 | 43 | 1 | 3102220003800 |
3,90 | 124 | 43 | 1 | 3102220003900 |
4,00 | 124 | 43 | 1 | 3102220004000 |
4,10 | 124 | 43 | 1 | 3102220004100 |
4,20 | 124 | 43 | 1 | 3102220004200 |
4,30 | 128 | 47 | 1 | 3102220004300 |
4,40 | 128 | 47 | 1 | 3102220004400 |
4,50 | 128 | 47 | 1 | 3102220004500 |
4,60 | 128 | 47 | 1 | 3102220004600 |
4,70 | 128 | 47 | 1 | 3102220004700 |
4,80 | 133 | 52 | 1 | 3102220004800 |
4,90 | 133 | 52 | 1 | 3102220004900 |
5,00 | 133 | 52 | 1 | 3102220005000 |
5,10 | 133 | 52 | 1 | 3102220005100 |
5,20 | 133 | 52 | 1 | 3102220005200 |
5,30 | 133 | 52 | 1 | 3102220005300 |
5,40 | 138 | 57 | 1 | 3102220005400 |
5,50 | 138 | 57 | 1 | 3102220005500 |
5,60 | 138 | 57 | 1 | 3102220005600 |
5,70 | 138 | 57 | 1 | 3102220005700 |
5,80 | 138 | 57 | 1 | 3102220005800 |
5,90 | 138 | 57 | 1 | 3102220005900 |
6,00 | 138 | 57 | 1 | 3102220006000 |
6,10 | 144 | 63 | 1 | 3102220006100 |
6,20 | 144 | 63 | 1 | 3102220006200 |
6,30 | 144 | 63 | 1 | 3102220006300 |
6,40 | 144 | 63 | 1 | 3102220006400 |
6,50 | 144 | 63 | 1 | 3102220006500 |
6,60 | 144 | 63 | 1 | 3102220006600 |
6,70 | 144 | 63 | 1 | 3102220006700 |
6,80 | 150 | 69 | 1 | 3102220006800 |
6,90 | 150 | 69 | 1 | 3102220006900 |
7,00 | 150 | 69 | 1 | 3102220007000 |
7,10 | 150 | 69 | 1 | 3102220007100 |
7,20 | 150 | 69 | 1 | 3102220007200 |
7,30 | 150 | 69 | 1 | 3102220007300 |
7,40 | 150 | 69 | 1 | 3102220007400 |
7,50 | 150 | 69 | 1 | 3102220007500 |
7,60 | 156 | 75 | 1 | 3102220007600 |
7,70 | 156 | 75 | 1 | 3102220007700 |
7,80 | 156 | 75 | 1 | 3102220007800 |
7,90 | 156 | 75 | 1 | 3102220007900 |
8,00 | 156 | 75 | 1 | 3102220008000 |
8,10 | 156 | 75 | 1 | 3102220008100 |
8,20 | 156 | 75 | 1 | 3102220008200 |
8,30 | 156 | 75 | 1 | 3102220008300 |
8,40 | 156 | 75 | 1 | 3102220008400 |
8,50 | 156 | 75 | 1 | 3102220008500 |
8,60 | 162 | 81 | 1 | 3102220008600 |
8,70 | 162 | 81 | 1 | 3102220008700 |
8,80 | 162 | 81 | 1 | 3102220008800 |
8,90 | 162 | 81 | 1 | 3102220008900 |
9,00 | 162 | 81 | 1 | 3102220009000 |
9,10 | 162 | 81 | 1 | 3102220009100 |
9,20 | 162 | 81 | 1 | 3102220009200 |
9,30 | 162 | 81 | 1 | 3102220009300 |
9,40 | 162 | 81 | 1 | 3102220009400 |
9,50 | 162 | 81 | 1 | 3102220009500 |
9,60 | 168 | 87 | 1 | 3102220009600 |
9,70 | 168 | 87 | 1 | 3102220009700 |
9,80 | 168 | 87 | 1 | 3102220009800 |
9,90 | 168 | 87 | 1 | 3102220009900 |
10,00 | 168 | 87 | 1 | 3102220010000 |
10,10 | 168 | 87 | 1 | 3102220010100 |
10,20 | 168 | 87 | 1 | 3102220010200 |
10,30 | 168 | 87 | 1 | 3102220010300 |
10,40 | 168 | 87 | 1 | 3102220010400 |
10,50 | 168 | 87 | 1 | 3102220010500 |
10,60 | 168 | 87 | 1 | 3102220010600 |
10,70 | 175 | 94 | 1 | 3102220010700 |
10,80 | 175 | 94 | 1 | 3102220010800 |
10,90 | 175 | 94 | 1 | 3102220010900 |
11,00 | 175 | 94 | 1 | 3102220011000 |
11,10 | 175 | 94 | 1 | 3102220011100 |
11,20 | 175 | 94 | 1 | 3102220011200 |
11,30 | 175 | 94 | 1 | 3102220011300 |
11,40 | 175 | 94 | 1 | 3102220011400 |
11,50 | 175 | 94 | 1 | 3102220011500 |
11,60 | 175 | 94 | 1 | 3102220011600 |
11,70 | 175 | 94 | 1 | 3102220011700 |
11,80 | 175 | 94 | 1 | 3102220011800 |
11,90 | 182 | 101 | 1 | 3102220011900 |
12,00 | 182 | 101 | 1 | 3102220012000 |
12,10 | 182 | 101 | 1 | 3102220012100 |
12,20 | 182 | 101 | 1 | 3102220012200 |
12,30 | 182 | 101 | 1 | 3102220012300 |
12,40 | 182 | 101 | 1 | 3102220012400 |
12,50 | 182 | 101 | 1 | 3102220012500 |
12,60 | 182 | 101 | 1 | 3102220012600 |
12,70 | 182 | 101 | 1 | 3102220012700 |
12,80 | 182 | 101 | 1 | 3102220012800 |
12,90 | 182 | 101 | 1 | 3102220012900 |
13,00 | 182 | 101 | 1 | 3102220013000 |
13,10 | 182 | 101 | 1 | 3102220013100 |
13,20 | 182 | 101 | 1 | 3102220013200 |
13,30 | 189 | 108 | 1 | 3102220013300 |
13,40 | 189 | 108 | 1 | 3102220013400 |
13,50 | 189 | 108 | 1 | 3102220013500 |
13,60 | 189 | 108 | 1 | 3102220013600 |
13,70 | 189 | 108 | 1 | 3102220013700 |
13,80 | 189 | 108 | 1 | 3102220013800 |
13,90 | 189 | 108 | 1 | 3102220013900 |
14,00 | 189 | 108 | 1 | 3102220014000 |
14,25 | 212 | 114 | 2 | 3202220014250 |
14,50 | 212 | 114 | 2 | 3202220014500 |
14,75 | 212 | 114 | 2 | 3202220014750 |
15,00 | 212 | 114 | 2 | 3202220015000 |
15,25 | 218 | 120 | 2 | 3202220015250 |
15,50 | 218 | 120 | 2 | 3202220015500 |
15,75 | 218 | 120 | 2 | 3202220015750 |
16,00 | 218 | 120 | 2 | 3202220016000 |
16,25 | 223 | 125 | 2 | 3202220016250 |
16,50 | 223 | 125 | 2 | 3202220016500 |
16,75 | 223 | 125 | 2 | 3202220016750 |
17,00 | 223 | 125 | 2 | 3202220017000 |
17,25 | 228 | 130 | 2 | 3202220017250 |
17,50 | 228 | 130 | 2 | 3202220017500 |
17,75 | 228 | 130 | 2 | 3202220017750 |
18,00 | 228 | 130 | 2 | 3202220018000 |
18,25 | 233 | 135 | 2 | 3202220018250 |
18,50 | 233 | 135 | 2 | 3202220018500 |
18,75 | 233 | 135 | 2 | 3202220018750 |
19,00 | 233 | 135 | 2 | 3202220019000 |
19,25 | 238 | 140 | 2 | 3202220019250 |
19,50 | 238 | 140 | 2 | 3202220019500 |
19,75 | 238 | 140 | 2 | 3202220019750 |
20,00 | 238 | 140 | 2 | 3202220020000 |
20,25 | 243 | 145 | 2 | 3202220020250 |
20,50 | 243 | 145 | 2 | 3202220020500 |
20,75 | 243 | 145 | 2 | 3202220020750 |
21,00 | 243 | 145 | 2 | 3202220021000 |
21,25 | 248 | 150 | 2 | 3202220021250 |
21,50 | 248 | 150 | 2 | 3202220021500 |
21,75 | 248 | 150 | 2 | 3202220021750 |
22,00 | 248 | 150 | 2 | 3202220022000 |
22,25 | 248 | 150 | 2 | 3202220022250 |
22,50 | 253 | 155 | 2 | 3202220022500 |
22,75 | 253 | 155 | 2 | 3202220022750 |
23,00 | 253 | 155 | 2 | 3202220023000 |
23,25 | 276 | 155 | 3 | 3302220023250 |
23,50 | 276 | 155 | 3 | 3302220023500 |
23,75 | 281 | 160 | 3 | 3302220023750 |
24,00 | 281 | 160 | 3 | 3302220024000 |
24,25 | 281 | 160 | 3 | 3302220024250 |
24,50 | 281 | 160 | 3 | 3302220024500 |
24,75 | 281 | 160 | 3 | 3302220024750 |
25,00 | 281 | 160 | 3 | 3302220025000 |
25,25 | 286 | 165 | 3 | 3302220025250 |
25,50 | 286 | 165 | 3 | 3302220025500 |
25,75 | 286 | 165 | 3 | 3302220025750 |
26,00 | 286 | 165 | 3 | 3302220026000 |
26,25 | 286 | 165 | 3 | 3302220026250 |
26,50 | 286 | 165 | 3 | 3302220026500 |
26,75 | 291 | 170 | 3 | 3302220026750 |
27,00 | 291 | 170 | 3 | 3302220027000 |
27,25 | 291 | 170 | 3 | 3302220027250 |
27,50 | 291 | 170 | 3 | 3302220027500 |
27,75 | 291 | 170 | 3 | 3302220027750 |
28,00 | 291 | 170 | 3 | 3302220028000 |
28,25 | 296 | 175 | 3 | 3302220028250 |
28,50 | 296 | 175 | 3 | 3302220028500 |
28,75 | 296 | 175 | 3 | 3302220028750 |
29,00 | 296 | 175 | 3 | 3302220029000 |
29,25 | 296 | 175 | 3 | 3302220029250 |
29,50 | 296 | 175 | 3 | 3302220029500 |
29,75 | 296 | 175 | 3 | 3302220029750 |
30,00 | 296 | 175 | 3 | 3302220030000 |
30,25 | 301 | 180 | 3 | 3302220030250 |
30,50 | 301 | 180 | 3 | 3302220030500 |
30,75 | 301 | 180 | 3 | 3302220030750 |
31,00 | 301 | 180 | 3 | 3302220031000 |
31,25 | 301 | 180 | 3 | 3302220031250 |
31,50 | 301 | 180 | 3 | 3302220031500 |
31,75 | 306 | 185 | 3 | 3302220031750 |
TECHNIKA
Michał Śliwicki
Cieplicka 5
85-377 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 967-098-09-10
tel. 52 379 78 67