Infolinia: 52 379 78 67
W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki cookies. Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Układ jezdny EFW 1 do wciągarek EKZT 1
Nadaje się do typów nośników: IPE 160 - IPE 400 (DIN 1025-5), IPBl 100 - IPBl 180 (DIN 1025-3), IPB 100 - IPB 180 (DIN 1025-2), IPBv 100 - IPBv 160 (DIN 1025-4), I 160 - I 475 (DIN 1025-1)
Dane techniczne | EFW 1-1 | EFW 2-1 |
numer katalogowy | 6194310 | 6194320 |
Udźwig | 1 t | 2 t |
Szybkość szyny | 74-140 mm | 74-140 mm |
Średnica koła G | 68 mm | 75 mm |
Prędkość jazdy | 13,5 m/min | 13,5 m/min |
Moc | 0,4 kW | 0,6 kW |
Podłączenie zasilania | 400V/50Hz | 400V/50Hz |
Ochrona | IP 54 | IP 54 |
Wymiar A | 24 mm | 30 mm |
Wymiar B | 14 mm | 14 mm |
Wymiar D | 145 mm | 140 mm |
Długość silnika M | 310 mm | 312 mm |
Wymiar dł. x szer. x wys. | 715x340x260 mm | 722x340x280 mm |
Waga | 26 kg | 36 kg |
TECHNIKA
Michał Śliwicki
Cieplicka 5
85-377 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 967-098-09-10
tel. 52 379 78 67