Infolinia: 52 379 78 67
W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki cookies. Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Frezy trzpieniowe 2-ostrzowe z chwytem walcowym z płaską, do rowków na wpusty.
Frezy DIN327B K HSSE.
D [mm] | d [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | z |
2 | 6 | 48 | 4 | 36 | 2 |
2,5 | 6 | 49 | 5 | 36 | 2 |
3 | 6 | 49 | 5 | 36 | 2 |
3,5 | 6 | 50 | 6 | 36 | 2 |
4 | 6 | 51 | 7 | 36 | 2 |
4,5 | 6 | 51 | 7 | 36 | 2 |
5 | 6 | 52 | 8 | 36 | 2 |
5,5 | 6 | 52 | 8 | 36 | 2 |
6 | 6 | 52 | 8 | 36 | 2 |
6,5 | 10 | 60 | 10 | 40 | 2 |
7 | 10 | 60 | 10 | 40 | 2 |
7,5 | 10 | 60 | 10 | 40 | 2 |
8 | 10 | 61 | 11 | 40 | 2 |
8,5 | 10 | 61 | 11 | 40 | 2 |
9 | 10 | 61 | 11 | 40 | 2 |
9,5 | 10 | 61 | 11 | 40 | 2 |
10 | 10 | 63 | 13 | 40 | 2 |
10,5 | 10 | 63 | 13 | 40 | 2 |
11 | 12 | 70 | 13 | 45 | 2 |
12 | 12 | 73 | 16 | 45 | 2 |
12,5 | 12 | 73 | 16 | 45 | 2 |
13 | 12 | 73 | 16 | 45 | 2 |
14 | 12 | 73 | 16 | 45 | 2 |
15 | 12 | 73 | 16 | 45 | 2 |
16 | 16 | 79 | 19 | 48 | 2 |
17 | 16 | 79 | 19 | 48 | 2 |
18 | 16 | 79 | 19 | 48 | 2 |
19 | 16 | 79 | 19 | 48 | 2 |
20 | 20 | 88 | 22 | 50 | 2 |
21 | 20 | 88 | 22 | 50 | 2 |
22 | 20 | 88 | 22 | 50 | 2 |
23 | 20 | 88 | 22 | 50 | 2 |
24 | 25 | 102 | 26 | 56 | 2 |
25 | 25 | 102 | 26 | 56 | 2 |
26 | 25 | 102 | 26 | 56 | 2 |
28 | 25 | 102 | 26 | 56 | 2 |
30 | 25 | 102 | 26 | 56 | 2 |
32 | 32 | 112 | 32 | 60 | 2 |
35 | 32 | 112 | 32 | 60 | 2 |
36 | 32 | 112 | 32 | 60 | 2 |
TECHNIKA
Michał Śliwicki
Cieplicka 5
85-377 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 967-098-09-10
tel. 52 379 78 67