Infolinia: 52 379 78 67
W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy pliki cookies. Zmiany zasad korzystania z plików można dokonać w ustawieniach przeglądarki.
Frezy trzpieniowe DIN844 K-N HSS walcowo-czołowe, wieloostrzowe, z chwytem walcowym, krótkie.
D [mm] | d [mm] | L [mm] | l [mm] | l1 [mm] | z |
2 | 6 | 51 | 7 | 36 | 4 |
2,5 | 6 | 52 | 8 | 36 | 4 |
3 | 6 | 52 | 8 | 36 | 4 |
3,5 | 6 | 54 | 10 | 36 | 4 |
4 | 6 | 55 | 11 | 36 | 4 |
4,5 | 6 | 55 | 11 | 36 | 4 |
5 | 6 | 57 | 13 | 36 | 4 |
5,5 | 6 | 57 | 13 | 36 | 4 |
6 | 6 | 57 | 13 | 36 | 4 |
6,5 | 10 | 66 | 16 | 40 | 4 |
7 | 10 | 66 | 16 | 40 | 4 |
7,5 | 10 | 66 | 16 | 40 | 4 |
8 | 10 | 69 | 19 | 40 | 4 |
8,5 | 10 | 69 | 19 | 40 | 4 |
9 | 10 | 69 | 19 | 40 | 4 |
9,5 | 10 | 69 | 19 | 40 | 4 |
10 | 10 | 72 | 22 | 40 | 4 |
10,5 | 12 | 79 | 22 | 45 | 4 |
11 | 12 | 79 | 22 | 45 | 4 |
11,5 | 12 | 79 | 22 | 45 | 4 |
12 | 12 | 83 | 26 | 45 | 4 |
12,5 | 12 | 83 | 26 | 45 | 4 |
13 | 12 | 83 | 26 | 45 | 4 |
14 | 12 | 83 | 26 | 45 | 4 |
15 | 12 | 83 | 26 | 45 | 4 |
16 | 16 | 92 | 32 | 48 | 4 |
17 | 16 | 92 | 32 | 48 | 4 |
18 | 16 | 92 | 32 | 48 | 4 |
19 | 16 | 92 | 32 | 48 | 4 |
20 | 20 | 104 | 38 | 50 | 4 |
21 | 20 | 104 | 38 | 50 | 4 |
22 | 20 | 104 | 38 | 50 | 6 |
23 | 20 | 104 | 38 | 50 | 6 |
24 | 25 | 121 | 45 | 56 | 6 |
25 | 25 | 121 | 45 | 56 | 6 |
26 | 25 | 121 | 45 | 56 | 6 |
28 | 25 | 121 | 45 | 56 | 6 |
30 | 25 | 121 | 45 | 56 | 6 |
32 | 32 | 133 | 53 | 60 | 6 |
34 | 32 | 133 | 53 | 60 | 6 |
35 | 32 | 133 | 53 | 60 | 6 |
36 | 32 | 133 | 53 | 60 | 6 |
TECHNIKA
Michał Śliwicki
Cieplicka 5
85-377 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 967-098-09-10
tel. 52 379 78 67